TOTAL de casos
5'716.570
aumentó en 102.112 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de fallecimientos
356.131
aumentó en 5.173 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de recuperados
2'367.777
cambió en 60.267 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL casos existentes
2'992.662
cambió en 36.672 con respecto al reporte del día anterior
188
países o territorios reportan casos del virus.
👉 Mira el mapa aquí
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
NOTICIAS relacionadas a la Pandemia COVID-19
☣ En Latinoamérica estos son los 15 países con más casos:
1. Brasil | 411.821 casos y 25.598 fallecidos
2. Perú | 135.905 casos y 3.983 fallecidos
3. Chile | 82.289 casos y 841 fallecidos
4. México | 78.023 casos y 8.597 fallecidos
5. Ecuador | 38.103 casos y 3.275 fallecidos
6. Colombia | 24.104 casos y 803 fallecidos
7. República Dominicana | 15.723 casos y 474 fallecidos
8. Argentina | 13.933 casos y 500 fallecidos
9. Panamá | 11.728 casos y 315 fallecidos
10. Bolivia | 7.768 casos y 280 fallecidos
11. Honduras | 4.640 casos y 194 fallecidos
12. Guatemala | 4.145 casos y 68 fallecidos
13. El Salvador | 2.194 casos y 39 fallecidos
14. Cuba | 1.974 casos y 82 fallecidos
15. Haití | 1.320 casos y 34 fallecidos
2. Perú | 135.905 casos y 3.983 fallecidos
3. Chile | 82.289 casos y 841 fallecidos
4. México | 78.023 casos y 8.597 fallecidos
5. Ecuador | 38.103 casos y 3.275 fallecidos
6. Colombia | 24.104 casos y 803 fallecidos
7. República Dominicana | 15.723 casos y 474 fallecidos
8. Argentina | 13.933 casos y 500 fallecidos
9. Panamá | 11.728 casos y 315 fallecidos
10. Bolivia | 7.768 casos y 280 fallecidos
11. Honduras | 4.640 casos y 194 fallecidos
12. Guatemala | 4.145 casos y 68 fallecidos
13. El Salvador | 2.194 casos y 39 fallecidos
14. Cuba | 1.974 casos y 82 fallecidos
15. Haití | 1.320 casos y 34 fallecidos
¿Cómo llevas la cuarentena?
Lugar de origen de la Pandemia: Wuhan, China. 🇨🇳
Nombre original de la enfermedad: Gripa China o Neumonía de Wuhan. 🇨🇳
Responsables del ocultamiento inicial y la consecuente expansión: Partido Comunista Chino. 🇨🇳
Publica un comentario:
0 comments:
Gracias por tu comentario, será revisado por un editor y publicado tras su aprobación.