TOTAL de casos
5'840.369
aumentó en 123.799 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de fallecimientos
361.066
aumentó en 4.935 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de recuperados
2'439.310
cambió en 71.533 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL casos existentes
3'039.993
cambió en 47.331 con respecto al reporte del día anterior
188
países o territorios reportan casos del virus.
👉 Mira el mapa aquí
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
NOTICIAS relacionadas a la Pandemia COVID-19
☣ En Latinoamérica estos son los 15 países con más casos:
1. Brasil | 438.238 casos y 26.754 fallecidos
2. Perú | 141.779 casos y 4.099 fallecidos
3. Chile | 86.943 casos y 890 fallecidos
4. México | 81.400 casos y 9.044 fallecidos
5. Ecuador | 38.471 casos y 3.313 fallecidos
6. Colombia | 25.406 casos y 855 fallecidos
7. República Dominicana | 16.068 casos y 485 fallecidos
8. Argentina | 14.702 casos y 508 fallecidos
9. Panamá | 12.131 casos y 320 fallecidos
10. Bolivia | 8.387 casos y 293 fallecidos
11. Honduras | 4.752 casos y 196 fallecidos
12. Guatemala | 4.348 casos y 80 fallecidos
13. El Salvador | 2.278 casos y 42 fallecidos
14. Cuba | 1.983 casos y 82 fallecidos
15. Haití | 1.443 casos y 35 fallecidos
2. Perú | 141.779 casos y 4.099 fallecidos
3. Chile | 86.943 casos y 890 fallecidos
4. México | 81.400 casos y 9.044 fallecidos
5. Ecuador | 38.471 casos y 3.313 fallecidos
6. Colombia | 25.406 casos y 855 fallecidos
7. República Dominicana | 16.068 casos y 485 fallecidos
8. Argentina | 14.702 casos y 508 fallecidos
9. Panamá | 12.131 casos y 320 fallecidos
10. Bolivia | 8.387 casos y 293 fallecidos
11. Honduras | 4.752 casos y 196 fallecidos
12. Guatemala | 4.348 casos y 80 fallecidos
13. El Salvador | 2.278 casos y 42 fallecidos
14. Cuba | 1.983 casos y 82 fallecidos
15. Haití | 1.443 casos y 35 fallecidos
¿Cómo llevas la cuarentena?
Lugar de origen de la Pandemia: Wuhan, China. 🇨🇳
Nombre original de la enfermedad: Gripa China o Neumonía de Wuhan. 🇨🇳
Responsables del ocultamiento inicial y la consecuente expansión: Partido Comunista Chino. 🇨🇳
Publica un comentario:
0 comments:
Gracias por tu comentario, será revisado por un editor y publicado tras su aprobación.