TOTAL de casos
8'815.743
aumentó en 126.830 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de fallecimientos
464.883
aumentó en 4.338 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de recuperados
4'380.286
aumentó en 107.232 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL casos existentes
3'970.574
aumentó en 15.260 con respecto al reporte del día anterior
188
países o territorios reportan casos del virus.
👉 Mira el mapa aquí
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
NOTICIAS relacionadas a la Pandemia COVID-19
☣ En Latinoamérica estos son los 15 países con más casos:
1. Brasil | 1'032.913 casos y 49.976 fallecidos
2. Perú | 251.338 casos y 7.861 fallecidos
3. Chile | 236.748 casos y 4.295 fallecidos
4. México | 175.202 casos y 20.781 fallecidos
5. Colombia | 63.454 casos y 2.148 fallecidos
6. Ecuador | 49.731 casos y 4.156 fallecidos*
7. Argentina | 41.204 casos y 992 fallecidos
8. República Dominicana | 25.778 casos y 655 fallecidos
9. Panamá | 25.222 casos y 493 fallecidos
10. Bolivia | 23.512 casos y 740 fallecidos
11. Guatemala | 12.755 casos y 514 fallecidos
12. Honduras | 12.306 casos y 358 fallecidos
13. Haití | 5.077 casos y 88 fallecidos
14. El Salvador | 4.626 casos y 98 fallecidos
15. Venezuela | 3.789 casos y 33 fallecidos
*Este país no actualizó sus datos.
2. Perú | 251.338 casos y 7.861 fallecidos
3. Chile | 236.748 casos y 4.295 fallecidos
4. México | 175.202 casos y 20.781 fallecidos
5. Colombia | 63.454 casos y 2.148 fallecidos
6. Ecuador | 49.731 casos y 4.156 fallecidos*
7. Argentina | 41.204 casos y 992 fallecidos
8. República Dominicana | 25.778 casos y 655 fallecidos
9. Panamá | 25.222 casos y 493 fallecidos
10. Bolivia | 23.512 casos y 740 fallecidos
11. Guatemala | 12.755 casos y 514 fallecidos
12. Honduras | 12.306 casos y 358 fallecidos
13. Haití | 5.077 casos y 88 fallecidos
14. El Salvador | 4.626 casos y 98 fallecidos
15. Venezuela | 3.789 casos y 33 fallecidos
*Este país no actualizó sus datos.
¿Cómo llevas la cuarentena?
Lugar de origen de la Pandemia: Wuhan, China. 🇨🇳
Nombre original de la enfermedad: Gripa China o Neumonía de Wuhan. 🇨🇳
Responsables del ocultamiento inicial y la consecuente expansión: Partido Comunista Chino. 🇨🇳
Publica un comentario:
0 comments:
Gracias por tu comentario, será revisado por un editor y publicado tras su aprobación.