TOTAL de casos
9'457.902
aumentó en 184.129 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de fallecimientos
483.217
aumentó en 5.410 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de recuperados
4'766.908
aumentó en 121.280 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL casos existentes
4'207.777
aumentó en 57.439 con respecto al reporte del día anterior
188
países o territorios reportan casos del virus.
👉 Mira el mapa aquí
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
NOTICIAS relacionadas a la Pandemia COVID-19
☣ En Latinoamérica estos son los 15 países con más casos:
1. Brasil | 1'188.631 casos y 53.830 fallecidos
2. Perú | 264.689 casos y 8.568 fallecidos
3. Chile | 254.416 casos y 4.731 fallecidos
4. México | 196.847 casos y 24.324 fallecidos
5. Colombia | 73.760 casos y 2.524 fallecidos*
6. Ecuador | 51.643 casos y 4.274 fallecidos*
7. Argentina | 49.851 casos y 1.116 fallecidos
8. República Dominicana | 28.631 casos y 691 fallecidos
9. Panamá | 28.030 casos y 547 fallecidos
10. Bolivia | 27.487 casos y 876 fallecidos
11. Guatemala | 14.819 casos y 601 fallecidos
12. Honduras | 14.571 casos y 417 fallecidos
13. Haití | 5.429 casos y 92 fallecidos
14. El Salvador | 5.336 casos y 126 fallecidos
15. Venezuela | 4.366 casos y 38 fallecidos
*Este país no actualizó sus datos.
2. Perú | 264.689 casos y 8.568 fallecidos
3. Chile | 254.416 casos y 4.731 fallecidos
4. México | 196.847 casos y 24.324 fallecidos
5. Colombia | 73.760 casos y 2.524 fallecidos*
6. Ecuador | 51.643 casos y 4.274 fallecidos*
7. Argentina | 49.851 casos y 1.116 fallecidos
8. República Dominicana | 28.631 casos y 691 fallecidos
9. Panamá | 28.030 casos y 547 fallecidos
10. Bolivia | 27.487 casos y 876 fallecidos
11. Guatemala | 14.819 casos y 601 fallecidos
12. Honduras | 14.571 casos y 417 fallecidos
13. Haití | 5.429 casos y 92 fallecidos
14. El Salvador | 5.336 casos y 126 fallecidos
15. Venezuela | 4.366 casos y 38 fallecidos
*Este país no actualizó sus datos.
¿Cómo llevas la cuarentena?
Lugar de origen de la Pandemia: Wuhan, China. 🇨🇳
Nombre original de la enfermedad: Gripa China o Neumonía de Wuhan. 🇨🇳
Responsables del ocultamiento inicial y la consecuente expansión: Partido Comunista Chino. 🇨🇳
Publica un comentario:
0 comments:
Gracias por tu comentario, será revisado por un editor y publicado tras su aprobación.