TOTAL de casos
6'772.361
aumentó en 108.632 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de fallecimientos
395.703
aumentó en 4.047 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de recuperados
2'772.730
se ajustó en -118.069 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL casos existentes
3'603.928
aumentó en 222.654 con respecto al reporte del día anterior
188
países o territorios reportan casos del virus.
👉 Mira el mapa aquí
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
NOTICIAS relacionadas a la Pandemia COVID-19
☣ En Latinoamérica estos son los 15 países con más casos:
1. Brasil | 614.941 casos y 34.021 fallecidos*
2. Perú | 187.400 casos y 5.162 fallecidos
3. Chile | 122.499 casos y 1.448 fallecidos
4. México | 110.026 casos y 13.170 fallecidos
5. Ecuador | 41.575 casos y 3.534 fallecidos
6. Colombia | 36.759 casos y 1.204 fallecidos
7. Argentina | 21.037 casos y 642 fallecidos
8. República Dominicana | 18.708 casos y 525 fallecidos
9. Panamá | 15.463 casos y 370 fallecidos
10. Bolivia | 12.728 casos y 427 fallecidos
11. Guatemala | 6.485 casos y 216 fallecidos
12. Honduras | 5.971 casos y 248 fallecidos
13. El Salvador | 2.934 casos y 53 fallecidos
14. Haití | 2.924 casos y 50 fallecidos
15. Venezuela | 2.145 casos y 20 fallecidos
*Este país no actualizó sus datos.
2. Perú | 187.400 casos y 5.162 fallecidos
3. Chile | 122.499 casos y 1.448 fallecidos
4. México | 110.026 casos y 13.170 fallecidos
5. Ecuador | 41.575 casos y 3.534 fallecidos
6. Colombia | 36.759 casos y 1.204 fallecidos
7. Argentina | 21.037 casos y 642 fallecidos
8. República Dominicana | 18.708 casos y 525 fallecidos
9. Panamá | 15.463 casos y 370 fallecidos
10. Bolivia | 12.728 casos y 427 fallecidos
11. Guatemala | 6.485 casos y 216 fallecidos
12. Honduras | 5.971 casos y 248 fallecidos
13. El Salvador | 2.934 casos y 53 fallecidos
14. Haití | 2.924 casos y 50 fallecidos
15. Venezuela | 2.145 casos y 20 fallecidos
*Este país no actualizó sus datos.
¿Cómo llevas la cuarentena?
Lugar de origen de la Pandemia: Wuhan, China. 🇨🇳
Nombre original de la enfermedad: Gripa China o Neumonía de Wuhan. 🇨🇳
Responsables del ocultamiento inicial y la consecuente expansión: Partido Comunista Chino. 🇨🇳
Publica un comentario:
0 comments:
Gracias por tu comentario, será revisado por un editor y publicado tras su aprobación.