TOTAL de casos
6'927.639
aumentó en 155.278 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de fallecimientos
400.290
aumentó en 4.587 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de recuperados
3'104.632
se ajustó en 331.902 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL casos existentes
3'422.717
aumentó en -181.211 con respecto al reporte del día anterior
188
países o territorios reportan casos del virus.
👉 Mira el mapa aquí
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
NOTICIAS relacionadas a la Pandemia COVID-19
☣ En Latinoamérica estos son los 15 países con más casos:
1. Brasil | 672.846 casos y 35.930 fallecidos
2. Perú | 191.758 casos y 5.301 fallecidos
3. Chile | 127.745 casos y 1.541 fallecidos
4. México | 113.619 casos y 13.511 fallecidos
5. Ecuador | 42.728 casos y 3.608 fallecidos
6. Colombia | 36.759 casos y 1.204 fallecidos*
7. Argentina | 22.020 casos y 648 fallecidos
8. República Dominicana | 19.195 casos y 536 fallecidos
9. Panamá | 16.004 casos y 386 fallecidos
10. Bolivia | 13.358 casos y 454 fallecidos
11. Guatemala | 6.792 casos y 230 fallecidos
12. Honduras | 6.155 casos y 250 fallecidos
13. Haití | 3.015 casos y 53 fallecidos
14. El Salvador | 3.015 casos y 53 fallecidos
15. Venezuela | 2.316 casos y 22 fallecidos
*Este país no actualizó sus datos.
2. Perú | 191.758 casos y 5.301 fallecidos
3. Chile | 127.745 casos y 1.541 fallecidos
4. México | 113.619 casos y 13.511 fallecidos
5. Ecuador | 42.728 casos y 3.608 fallecidos
6. Colombia | 36.759 casos y 1.204 fallecidos*
7. Argentina | 22.020 casos y 648 fallecidos
8. República Dominicana | 19.195 casos y 536 fallecidos
9. Panamá | 16.004 casos y 386 fallecidos
10. Bolivia | 13.358 casos y 454 fallecidos
11. Guatemala | 6.792 casos y 230 fallecidos
12. Honduras | 6.155 casos y 250 fallecidos
13. Haití | 3.015 casos y 53 fallecidos
14. El Salvador | 3.015 casos y 53 fallecidos
15. Venezuela | 2.316 casos y 22 fallecidos
*Este país no actualizó sus datos.
¿Cómo llevas la cuarentena?
Lugar de origen de la Pandemia: Wuhan, China. 🇨🇳
Nombre original de la enfermedad: Gripa China o Neumonía de Wuhan. 🇨🇳
Responsables del ocultamiento inicial y la consecuente expansión: Partido Comunista Chino. 🇨🇳
Publica un comentario:
0 comments:
Gracias por tu comentario, será revisado por un editor y publicado tras su aprobación.