TOTAL de casos
7'145.847
aumentó en 109.224 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de fallecimientos
407.009
aumentó en 3.798 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de recuperados
3'314.719
aumentó en 161.496 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL casos existentes
3'424.119
se ajustó en -56.070 con respecto al reporte del día anterior
188
países o territorios reportan casos del virus.
👉 Mira el mapa aquí
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
NOTICIAS relacionadas a la Pandemia COVID-19
☣ En Latinoamérica estos son los 15 países con más casos:
1. Brasil | 707.412 casos y 37.134 fallecidos
2. Perú | 199.696 casos y 5.571 fallecidos
3. Chile | 138.846 casos y 2.264 fallecidos
4. México | 120.102 casos y 14.053 fallecidos*
5. Ecuador | 43.378 casos y 3.642 fallecidos
6. Colombia | 40.847 casos y 1.373 fallecidos
7. Argentina | 23.620 casos y 693 fallecidos
8. República Dominicana | 20.126 casos y 539 fallecidos
9. Panamá | 16.854 casos y 398 fallecidos
10. Bolivia | 13.949 casos y 475 fallecidos
11. Guatemala | 7.502 casos y 267 fallecidos
12. Honduras | 6.450 casos y 262 fallecidos
13. Haití | 3.538 casos y 54 fallecidos
14. El Salvador | 3.191 casos y 58 fallecidos
15. Venezuela | 2.473 casos y 22 fallecidos
*Este país disminuyó sus datos.
2. Perú | 199.696 casos y 5.571 fallecidos
3. Chile | 138.846 casos y 2.264 fallecidos
4. México | 120.102 casos y 14.053 fallecidos*
5. Ecuador | 43.378 casos y 3.642 fallecidos
6. Colombia | 40.847 casos y 1.373 fallecidos
7. Argentina | 23.620 casos y 693 fallecidos
8. República Dominicana | 20.126 casos y 539 fallecidos
9. Panamá | 16.854 casos y 398 fallecidos
10. Bolivia | 13.949 casos y 475 fallecidos
11. Guatemala | 7.502 casos y 267 fallecidos
12. Honduras | 6.450 casos y 262 fallecidos
13. Haití | 3.538 casos y 54 fallecidos
14. El Salvador | 3.191 casos y 58 fallecidos
15. Venezuela | 2.473 casos y 22 fallecidos
*Este país disminuyó sus datos.
¿Cómo llevas la cuarentena?
Lugar de origen de la Pandemia: Wuhan, China. 🇨🇳
Nombre original de la enfermedad: Gripa China o Neumonía de Wuhan. 🇨🇳
Responsables del ocultamiento inicial y la consecuente expansión: Partido Comunista Chino. 🇨🇳
Publica un comentario:
0 comments:
Gracias por tu comentario, será revisado por un editor y publicado tras su aprobación.