TOTAL de casos
11'471.225
aumentó en 176.366 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de fallecimientos
534.787
aumentó en 3.368 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL de recuperados
6'193.875
aumentó en 113.113 con respecto al reporte del día anterior
TOTAL casos existentes
4'742.563
aumentó en 59.885 con respecto al reporte del día anterior
188
países o territorios reportan casos del virus.
👉 Mira el mapa aquí
Fuente: Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
NOTICIAS relacionadas a la Pandemia COVID-19
☣ En Latinoamérica estos son los 15 países con más casos:
1. Brasil | 1'603.055 casos y 64.867 fallecidos
2. Perú | 302.718 casos y 10.589 fallecidos
3. Chile | 295.532 casos y 6.308 fallecidos
4. México | 256.848 casos y 30.639 fallecidos
5. Colombia | 113.685 casos y 4.178 fallecidos
6. Argentina | 77.815 casos y 1.507 fallecidos
7. Ecuador | 61.958 casos y 4.781 fallecidos
8. Bolivia | 39.297 casos y 1.434 fallecidos
9. Panamá | 38.149 casos y 747 fallecidos
10. República Dominicana | 37.425 casos y 794 fallecidos
11. Honduras | 23.943 casos y 639 fallecidos
12. Guatemala | 23.248 casos y 947 fallecidos
13. El Salvador | 8.027 casos y 223 fallecidos
14. Venezuela | 7.169 casos y 65 fallecidos
15. Haití | 6.333 casos y 113 fallecidos
2. Perú | 302.718 casos y 10.589 fallecidos
3. Chile | 295.532 casos y 6.308 fallecidos
4. México | 256.848 casos y 30.639 fallecidos
5. Colombia | 113.685 casos y 4.178 fallecidos
6. Argentina | 77.815 casos y 1.507 fallecidos
7. Ecuador | 61.958 casos y 4.781 fallecidos
8. Bolivia | 39.297 casos y 1.434 fallecidos
9. Panamá | 38.149 casos y 747 fallecidos
10. República Dominicana | 37.425 casos y 794 fallecidos
11. Honduras | 23.943 casos y 639 fallecidos
12. Guatemala | 23.248 casos y 947 fallecidos
13. El Salvador | 8.027 casos y 223 fallecidos
14. Venezuela | 7.169 casos y 65 fallecidos
15. Haití | 6.333 casos y 113 fallecidos
¿Cómo llevas la cuarentena?
Lugar de origen de la Pandemia: Wuhan, China. 🇨🇳
Nombre original de la enfermedad: Gripa China o Neumonía de Wuhan. 🇨🇳
Responsables del ocultamiento inicial y la consecuente expansión: Partido Comunista Chino. 🇨🇳
Publica un comentario:
0 comments:
Gracias por tu comentario, será revisado por un editor y publicado tras su aprobación.